Tabela
Klasa A „Proton” Grupa 1
11 kolejka sezon 2025/2026
| Nazwa | Pkt | Bilans | |
|---|---|---|---|
| 1 | Unia Ujście | 25 | 38-16 |
| 2 | KS Leżenica | 20 | 27-23 |
| 3 | Tarnovia Tarnówka | 19 | 35-28 |
| 4 | Iskra Czernice | 19 | 25-34 |
| 5 | KP Piła II | 16 | 28-21 |
| 6 | Błyskawica Nieżychowo | 16 | 18-13 |
| 7 | Iskra Bądecz | 16 | 34-32 |
| 8 | Stella Białośliwie | 16 | 22-28 |
| 9 | Błękitni Kuźnica Czarnk. | 15 | 31-30 |
| 10 | Zryw Sypniewo | 14 | 29-28 |
| 11 | Włókniarz Okonek | 14 | 25-29 |
| 12 | LZS Skic | 13 | 25-21 |
| 13 | Jedność Zakrzewo | 9 | 11-30 |
| 14 | Błyskawica Bronisławki | 3 | 13-28 |




