Tabela
Klasa A „Proton” Grupa 1
13 kolejka sezon 2025/2026
| Nazwa | Pkt | Bilans | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ● | Unia Ujście | 31 | 44-17 |
| 2 | ▲ | KS Leżenica | 23 | 33-29 |
| 3 | ▲ | KP Piła II | 22 | 41-25 |
| 4 | ▼ | Tarnovia Tarnówka | 22 | 40-32 |
| 5 | ▲ | Błyskawica Nieżychowo | 20 | 21-15 |
| 6 | ▲ | Zryw Sypniewo | 20 | 34-30 |
| 7 | ▼ | Iskra Czernice | 20 | 28-41 |
| 8 | ▼ | Iskra Bądecz | 19 | 41-40 |
| 9 | ▲ | Włókniarz Okonek | 17 | 35-35 |
| 10 | ▲ | LZS Skic | 16 | 28-25 |
| 11 | ▼ | Stella Białośliwie | 16 | 26-40 |
| 12 | ▼ | Błękitni Kuźnica Czarnk. | 15 | 35-40 |
| 13 | ● | Jedność Zakrzewo | 11 | 12-31 |
| 14 | ● | Błyskawica Bronisławki | 3 | 17-35 |




